Hlavní strana



Ceník horizontálních žaluzií


Standart (S) -Barevné provedení lamel 279,- kč/m²
Standart Color (0sc) * 299,- kč/m²
Lux (L) 305,- kč/m²
Lux Color (LC) * 325,- kč/m²
Lamela perforovaná 140,- kč/m²
Lamela diagonála + 40,- kč/m²
Interierové provedení (25, 35mm) + 60,- Kč/ks
Boční fixace + 20,- kč/ks
Střešní okno + 10,- kč/m²
Barevná šňůra + 10,- kč/m²


*COLOR - provedení včetně barevných horních a dolních lišt, žebříčků a šňůr
Barvy rámů dle vzorkovníku lamel: 02, 15, 16, 17, 37, 44, 56, 79,
Na výrobky poskytujeme dvouletou a tříletou záruku dle provedení.

Stáhnout ceník ve formátu .XLS (Excel)



Ceník sítí proti hmyzu


Protihmyzové sítě okenní 561,- Kč/m²
Protihmyzové sítě-rám 24 x 24-pro okapnice 790,- Kč/m²
Protihmyzové sítě okenní - imitace dřeva 619,- Kč/m²
Protihmyzové sítě okenní s límcem 619,- Kč/m²
Protihmyzové sítě okenní s límcem - imitace dřeva 681,- Kč/m²
Protihmyzové sítě dveřní 1133,- Kč/m²
Pant samozavírací 100,- Kč/m²


Stáhnout ceník ve formátu .XLS (Excel)



Ceník okenních žaluzií PROFILINE


V základní ceně je započítána barva horního a spodního profilu:bílá, hnědá (RAL 8017,8004), a stříbrná (RAL 9006)
Horní a spodní profil v imitaci dřeva - příplatek 10%, lakování do RAL - 90,-Kč/m šířky + 20,-Kč/ks krytu
Lamely v provedení imitace dřeva příplatek 475,-Kč/m2.

Výš./šíř 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2
0,4 247 264 280 316 332 349 374 391 409 426 467 484 502 519 536 553 595
0,5 254 273 291 326 345 365 391 410 428 446 491 509 527 546 565 585 629
0,6 264 285 305 342 362 383 413 433 453 473 521 541 561 581 602 621 670
0,7 275 298 320 359 381 403 436 457 478 501 552 573 595 616 638 659 709
0,8 285 308 332 371 395 419 454 476 500 522 575 599 622 645 668 692 744
0,9 296 322 345 388 413 438 475 501 525 549 606 630 655 680 705 728 784
1 306 333 359 403 429 456 497 523 551 576 637 662 689 714 740 766 825
1,1 316 343 371 418 446 473 517 543 572 599 661 689 714 744 771 798 859
1,2 326 356 386 435 463 492 539 569 596 646 691 719 748 778 808 837 901
1,3 338 369 399 449 480 510 559 590 621 653 718 750 780 812 842 873 941
1,4 347 378 411 462 494 527 578 611 642 675 744 776 808 841 873 906 975
1,5 356 390 424 478 511 546 599 633 666 700 773 808 841 875 909 943 1015
1,6 368 403 439 493 529 564 620 656 692 726 803 838 873 909 944 980 1056
1,7 376 413 450 507 543 580 639 676 711 749 828 863 901 938 975 1012 1090
1,8 387 425 463 522 561 599 661 698 737 776 857 895 934 972 1012 1049 1131
1,9 396 436 475 536 575 615 679 718 757 797 881 922 961 1000 1041 1081 1165
2 407 449 489 552 594 633 700 741 782 825 911 953 994 1035 1077 1119 1205
2,1 417 460 504 568 611 654 722 764 808 851 941 983 1025 1068 1112 1155 1246
2,2 426 471 514 580 624 670 740 784 829 873 965 1010 1055 1098 1143 1187 1280




Pro stanovení ceny je rozhodující nejbližší vyšší rozměr.
Distanční podložka………………………………………5,- Kč/ks
Fixace do dřeva…………………………………………12,- Kč
CELOSTÍNÍCÍ (DOMYKAVÉ) příplatek 12 % z ceny žaluzií PROFILINE.


Stáhnout ceník ve formátu .XLS (Excel)



Ceník vertikálních žaluzií



látka
výška žaluzie (m)
1-1,5 181 201 216 251 296 301 311 321 386 771 351 474 310 335
1,51-2,0 141 161 176 211 256 261 271 281 366 731 311 434 310 335
2,01-2,4 131 151 166 201 246 251 261 266 356 716 296 419 310 335
2,41-3,0 121 141 156 191 236 241 251 256 346 706 286 409 310 335
3,01-4,0 111 131 146 181 226 231 241 246 326 696 276 399 310 335
4,01-... 91 111 126 161 206 211 221 226 306 676 256 379 310 335




Ceny doplňků a příslušenství:

šikmina Hunter Douglas + 192,- Kč/m²
šířka lamely 89 mm + 95,- Kč/m²
konzoly 14,- Kč/m²
motorické ovládání včetně přijímače DO 8500,- Kč/ks
vysílač jednokanálový na stěnu 792,- Kč/ks
vysílač jednokanálový přenosný 900,- Kč/ks
vysílač pětikanálový přenosný 1200,- Kč/ks


Sazba DPH: 5% za montáž rýny - pro montáž do obytných objektů
Sazba DPH 19% za montáž rýny - pro montáž do objektů s komerčním využitím
Sazba DPH 19% za montáž látky - vždy


Stáhnout ceník ve formátu .XLS (Excel)